產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
LJ-V7060,KEYENCE超高速輪廓測量?jì)x
LJ-V7060,KEYENCE超高速輪廓測量?jì)xLV-S72,LX2-100,LX2-110,LX2-11,LX2-12,LX2-13 ,LX2-V10W,LV-H32,LV-35,LV-H35F,LV-H37BL-V35E, BL-1371, BL-185, BL-R7, BL-601HA, BL-180W, BL-601, BL-185, BL-180W,BL-601HA, BL-R7
LJ-V7060,KEYENCE超高速輪廓測量?jì)x
LJ-V7060K
的技術(shù)資料
型號 | LJ-V7060 | |||
安裝狀態(tài) | 漫反射 | |||
參考距離 | 60 mm | |||
測量范圍 | Z 軸 (高度) | ±8 mm | ||
X 軸 (寬度) | 近 | 13.5 mm | ||
參考距離 | 15 mm | |||
遠 | ||||
光源 | 類(lèi)型 | 藍色半導體激光 | ||
波長(cháng) | 405 nm(可見(jiàn)光) | |||
激光分類(lèi) | 2M 類(lèi)激光產(chǎn)品*1 | |||
輸出 | 10 mW | |||
( 參考距離上的)光點(diǎn)直徑 | 約 21 mm × 45 µm | |||
重復精度 | Z 軸 (高度) | 0.4 µm*3*4 | ||
X 軸 (寬度) | 5 µm*3*5 | |||
線(xiàn)性 | Z 軸 (高度) | ±0.1% 的 F.S.*6 | ||
輪廓數據間隔 | X 軸 (寬度) | 20 µm | ||
取樣頻率(觸發(fā)間隔) | 快 16 µs (高速模式)、快 32µs (高模式)*7 | |||
溫度特征 | 0.01% 的 F.S./℃ | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護 | IP67 (IEC60529)*8 | ||
環(huán)境光照 | 白熾燈:大 10,000 lux*9 | |||
環(huán)境溫度 | 0 +45 °C*10 | |||
相對濕度 | 20 85 % RH (無(wú)凝結) | |||
抗震性 | 10 57 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 3 個(gè)小時(shí) | |||
耐沖擊性 | 15 G/6 ms | |||
材料 | 鋁 | |||
重量 | 約 450 g | |||
*1 請不要用光學(xué)器材(如雙目放大鏡、放大鏡、顯微鏡、望遠鏡及雙筒望遠鏡等)直接觀(guān)測激光光束。 |
LJ-V7060,KEYENCE超高速輪廓測量?jì)x