產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
KEYENCE分離型接近傳感器
KEYENCE分離型接近傳感器ES-32DCES-M1ES-M1PES-M2ES-M2PES-X38EH-108EH-110EH-110SEH-114EH-114SEH-290EH-302EH-303AEH-305
KEYENCE分離型接近傳感器
型號 | EH-302 | |||
類(lèi)型 | 標準型 , 埋入型 , 圓柱型 | |||
可檢測物體 | 黑色金屬 (參閱有色金屬特性) | |||
標準目標物 (鐵, t=1 mm) | 5 x 5 mm | |||
穩定檢測范圍 | 0 0.6 mm | |||
大檢測距離 | 1.2 mm | |||
應差距離 | 0.04 mm | |||
重復精度 | 0.002 mm | |||
溫度特征 | 在 23°C 時(shí)大為檢測距離的 -10 +20% , | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護 | IP67 | ||
環(huán)境溫度 | -10 +60 °C (無(wú)凍結) | |||
相對濕度 | 35 85 % RH (無(wú)凝結) | |||
重量 | 約 29 g (包括螺帽及 3 m 纜線(xiàn)) |
產(chǎn)品特性
檢測距離相對于目標物的大小與材料 (典型)
同款規格
型號 | EH-302 | EH-303A | EH-305 | EH-308 | EH-110 | EH-114 | |||
類(lèi)型 | 標準型 , 埋入型 , 圓柱型 | 標準型 , 埋入型 , 螺紋型 | |||||||
可檢測物體 | 黑色金屬 (參閱有色金屬特性) | ||||||||
標準目標物 (鐵, t=1 mm) | 5 x 5 mm | 10 x 10 mm | 15 x 15 mm | ||||||
穩定檢測范圍 | 0 0.6 mm | 0 0.8 mm | 0 1 mm | 0 2 mm | 0 5 mm | ||||
大檢測距離 | 1.2 mm | 2 mm | 3 mm | 5 mm | 8 mm | ||||
應差距離 | 0.04 mm | 0.05 mm | 0.04 mm | 0.05 mm | |||||
重復精度 | 0.002 mm | 0.005 mm | |||||||
溫度特征 | 在 23°C 時(shí)大為檢測距離的 -10 +20% , | 在 23°C 時(shí)大為檢測距離的 ±10% , | |||||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護 | IP67 | |||||||
環(huán)境溫度 | -10 +60 °C (無(wú)凍結) | ||||||||
相對濕度 | 35 85 % RH (無(wú)凝結) | ||||||||
重量 | 約 29 g (包括螺帽及 3 m 纜線(xiàn)) | 約 38 g (包括螺帽及 3 m 纜線(xiàn)) | 約 45 g (包括螺帽及 3 m 纜線(xiàn)) | 約 47 g (包括螺帽及 3 m 纜線(xiàn)) | 約 55 g (包括螺帽及 3 m 纜線(xiàn)) | 約 62 g (包括螺帽及 3 m 纜線(xiàn)) |
KEYENCE分離型接近傳感器