產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
倍加福P+F磁場(chǎng)傳感器與之相關(guān)技術(shù)參數
簡(jiǎn)要描述:
倍加福P+F磁場(chǎng)傳感器與之相關(guān)技術(shù)參數電感式接近開(kāi)關(guān):NBB8-18GM50-E2-V1接近開(kāi)關(guān):NBB20-L2-E2-V1接近開(kāi)關(guān):NBB20-L2-E2-V1接近開(kāi)關(guān):NBB20-L2-A2-V1接近開(kāi)關(guān):NBB10-30GM50-E2-C-V1光電開(kāi)關(guān):ML100-55/95/103
更新時(shí)間:2024-05-20
訪(fǎng)問(wèn)量:951
倍加福P+F磁場(chǎng)傳感器與之相關(guān)技術(shù)參數
般特性 | ||
---|---|---|
開(kāi)關(guān)功能 | 常開(kāi) (NO) | |
輸出類(lèi)型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 60 mm | |
安裝 | 在非磁性金屬中齊平安裝 | |
動(dòng)作距離 | 10 ... 48,6 mm | |
輸出類(lèi)型 | 2 線(xiàn) | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 5000 Hz | |
電流消耗 | ||
磁體檢測到 | ≥ 2,5 mA | |
磁體未檢測到 | ≤ 1 mA | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示 | 黃色 LED | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時(shí)間(天) | 4382 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
與標準和規范體系的*性 | ||
符合標準 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 | |
標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
許可和 | ||
FM | ||
控制圖 | 116-0165 | |
CCC | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過(guò)許可,且因此無(wú)須配備CCC-標識。 | |
周?chē)h(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
連接類(lèi)型 | 連接器 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
感應面 | 不銹鋼 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
防護等 | IP67 | |
設備保護 Gb | ||
CE符號 | [*PD-Z0258*] | |
ATEX 標記 | II 2G Ex ib IIC T6 Gb | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013、EN 60079-11:2012 點(diǎn)燃保護“本質(zhì)安全型” 使用受限于下列規定條件 | |
適用型號 | MC60-12GM50-1N-V1 | |
內部電容 | max. 15 nF ;參考10 米長(cháng)電纜。 | |
內部電感 | max. 35 µH ;參考10 米長(cháng)電纜。 |
倍加福P+F磁場(chǎng)傳感器與之相關(guān)技術(shù)參數
- VDM28-8-L1-IO/73c/136德國P+F倍加福測距傳感器
- NCB15-30GM50-Z5-V1批發(fā)P+F倍加福電感式傳感器資料完整
- ML100-8-1000-RT/95/103倍加福P+F光電傳感器相關(guān)產(chǎn)品介紹
- NRN15-18GS50-E2PNP輸出P+F倍加福電感式傳感器
- M100/MV100-RT/76a/95/103P+F對射型光電傳感器(成對)選型參數
- M100/MV100-RT/76a/103/115P+F對射型光電傳感器(成對)環(huán)境兼容性
- NBB8-18GM50-E2-V1德國P+F電感式傳感器現貨型號
- UC500-30GM-IUR2-V15倍加福P+F超聲波傳感器漫反射和反射板
- ML100-55/103/115b銷(xiāo)售P+F反射板型傳感器,倍加福效果圖
- SC3,5-G-N0常用P+F電感式槽形傳感器規格型號